六偏磷酸钠它的用途比较广,食品和工业都在用,所以它的指标是不同的,六偏磷酸钠的指标区分
| 指标名称 | 指标 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 总磷酸盐(以P2O5计)含量 %≥ | 68.0 | 67.0 | 65.0 |
| 非活性磷酸盐(以P2O5计)含量 %≤ | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
| 水不溶物含量 %≤ | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| 铁(Fe) 含量 %≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| PH 值 | 5.8-7.3 | 5.8-7.3 | 5.8-7.3 |
| 溶解性 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 平均聚合度 n | 10-16 | 10-16 | 10-16 |



